| પહોળાઈ | ૩૬૦૦ મીમી |
| ઝડપ | 2~10 મી/મિનિટ (ફેબ્રિક પ્રક્રિયા સ્પષ્ટીકરણો પર આધાર રાખે છે) |
| વાર્પ લેટ-ઓફ ડિવાઇસ | પોઝિટિવ રોલર લેટ-ઓફ |
| વેફ્ટ ઇન્સર્શન | ફુલવેફ્ટ ઇન્સર્શન મિકેનિઝમ |
| વેફ્ટ કન્વેઇંગ અને લેઇંગ ડિવાઇસ | ચેઇન ડ્રાઇવ |
| ટેક-અપ ડિવાઇસ | ઇલેક્ટ્રોનિક ટેક-અપ |
| બેચિંગ ડિવાઇસ | એડજસ્ટેબલ ઘર્ષણ બેચિંગ મિકેનિઝમ |
| શક્તિ | ૯૦-૧૧૫ કિલોવોટ |
| ગ્રાહકની ખાસ જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | |