
| પહોળાઈ | ૧૩૪'' |
| ગેજ | E14 |
| ઝડપ | ૫૦-૮૦૦ રુપિયા/મિનિટ (વાસ્તવિક ગતિ કાચા માલ અને અંતિમ ઉત્પાદનો પર આધારિત છે.) |
| બાર નંબર | 2 બાર |
| પેટર્ન ડ્રાઇવ | EL-પેટર્ન ડ્રાઇવ |
| વાર્પ બીમ સપોર્ટ | 21'' અથવા 30'' બીમ; EBC |
| ખોરાક આપવાના સાધનો | રોલર બેકિંગ-ઓફ |
| ટેક-અપ ડિવાઇસ | ઇલેક્ટ્રોનિક ટેક-અપ |
| બેચિંગ ડિવાઇસ | ઇલેક્ટ્રોનિક બેચિંગ |
| શક્તિ | ૧૮ કિલોવોટ |
| ગ્રાહકની ખાસ જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. | |