
| પહોળાઈ | ૩૫૦૦ મીમી, ૪૫૦૦ મીમી |
| ગેજ | એફ૧૦, એફ૧૨ |
| ઝડપ | ૫૦-૬૦૦ રુપિયા/મિનિટ (વાસ્તવિક ગતિ કાચા માલ અને અંતિમ ઉત્પાદનો પર આધારિત છે.) |
| બાર નંબર | 4 બાર્સ |
| પેટર્ન ડ્રાઇવ | EL-પેટર્ન ડ્રાઇવ |
| છૂટ આપવાની રીત | EBA લેટ-ઓફના 4 સેટ |
| ટેક-અપ ડિવાઇસ | ઇલેક્ટ્રોનિક ટેક-અપ |
| બેચિંગ ડિવાઇસ | ઇલેક્ટ્રોનિક બેચિંગ |
| બીમનું કદ | ૪૨'' બીમ સાથે સુસંગત |
| શક્તિ | ૧૧ કિલોવોટ |
| ગ્રાહકની ખાસ જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. | |